Overzicht pilotstudies
Onderstaand treft u een overzicht van de pilotstudies die vanaf 2007 door de Brandwonden Stichting zijn gefinancieerd. Via het projectnummer krijgt u meer informatie over het betreffende project. De gefinancierde projectsubsidies vind u hier.
Projecten met een * zijn afgerond.
Projectnummer | Projecttitel | Projectleider |
| 08.01* | Remming van de sPLA2 - CRP - complement ontstekingsroute om weefselschade in brandwonden te voorkomen. | Niessen |
| 08.03 | Evaluatie van functionele onafhankelijkheid in kinderen met brandwonden met de Functionele Onafhankelijkheids Maat voor kinderen (WeeFIM): een pilot studie. | Nieuwenhuis |
| 08.06 | Validering van een nieuwe matrix therapie: een klinische donorsite trial. | Van Neck |
| 08.07 | Het macrofagen fenotype bij het het ontstaan van littekenhypertrofie. | Beelen |
| 08.08 | Persistente bacteriële infecties in brandwonden | Ulrich |
| 07.01* | Selectie van nieuwe ontstekingsremmende behandelingen voor de verbetering van de kwaliteit van het litteken. | Beelen |
| 07.02* | Onderzoek naar potentiële anti-fibrose/anti-inflammatoire middelen die gebruikt worden bij diverse pathologische condities van fibrose om littekenvorming na brandwonden te remmen. | Ulrich |
| 07.04* | De effectiviteit van verschillende spalk strategieën ter preventie van contracturen ten gevolge van brandwonden: een pilot studie. | Nieuwenhuis & Schouten |







