Deelnemende korpsen
Zie ook de ploegblog | |||
2011 | |||
| Datum tocht | Korps | Aantal fietsers | Details tocht |
| 12 nov | Brabant-Zuidoost | 33 | Om aandacht te vragen voor brandwonden en brandveiligheid stappen 25 enthousiastelingen op de fiets voor een mooie ATB tocht. Het team heeft een mooi bedrag van ruim 2.400 euro bij elkaar gefietst! Enorm bedankt! |
| 30 okt | Waalre | 2 | Bennie van Dooren en Gerrie van Diessen hebben op 30 oktober de jaarlijkse MTB-tocht Scherpenheuvel-Hapert gefietst als sponsortocht. Normaliter 93 km, maar het zijn er uiteindelijk 115 km geworden omdat ze ook maar vanaf Hapert naar huis zijn gereden. Met behulp van familie, vrienden en collega's hebben zij een sponsorbedrag van 70 euro opgehaald! |
| 29 okt | Soest | Zij gaan een spinningmarathon houden in | |
| 10 okt | Bas de Boer | 4 | Vandaag boekte Bas de Boer (hoofd landelijke collecte Brandwonden Stichting) een persoonlijke overwinning! 2 jaar geleden kon hij van de ene op de andere dag niet meer lopen. Een lange weg van revalideren volgde. Als aftrap van de collecteweek van de Brandwonden Stichting, besloot Bas op 10 oktober vanuit zijn woonplaats Utrecht naar kantoor in Beverwijk te komen fietsen! Hij heeft de tocht van 70 km met verve doorstaan, ondanks de fikse tegenwind! Met deze tocht heeft hij bijna 4.000 euro opgehaald, maar sponsoren kan nog steeds op www.basdeboer.net. |
| 24 sept | Wassenaar | 20 | Er zijn door de organisatie 2 mooie tochten van 50 km uitgezet. De echte fanatiekelingen fietsen beide tochten. |
| 24 sept | Brandweer Zwolle | 15 | Dit korps gaat de tocht 'Brandweer Zwolle fietst voor de Brandwonden Stichting' fietsen. Met veel enthousiasme hebben de mannen 1600 euro bij elkaar gefietst! Goed gedaan! |
| 22 sept | Gezamenlijke Brandweer | 28 | Minimaal 28 enthousiaste fietsers stappen op 22 september op de fiets voor de Eilanden trip. Zij hebben maar liefst 1500 euro bij elkaar gefietst! |
| 18 sept | Brandweer Haren | 10 | Voor het tweede jaar stapt dit korps enthousiast op de fiets voor de Brandwonden Stichting. Met 10 man gaan zij 120 km fietsen. |
| 10 sept | Brandweer Beuningen | 10 | Voor de tweede keer dit seizoen stapt het korps van Beuningen enthousiast op de fiets. Deze keer fietsen zij van Beuningen |
| 10 sept | Land van Cuijk post Oeffelt | 70 | Op zaterdag fietste ongeveer 70 brandweerlieden een tocht van ongeveer 70 kilometer langs de 9 brandweerposten in het Land van Cuijk. Het voorlopige bedrag dat is uitgereikt aan de Brandwonden Stichting bedraagt € 3.275,55. |
eind augustus | Gelderland Midden | 4 | Zij fietsen met een groepje een voor hen bekende mooie route door het bos, over de dijk en door de stad in en rond Arnhem. |
| 20 aug | Cluster Veluwe Noord | 40 | Met ruim 35 man heeft het cluster Veluwe Noord de mooie 'Cluster Veluwe Noord Tocht' gefietst (zonder verkeersbegeleiding). Daarmee hebben zij maar liefst € 3.841,- aan sponsorgelden opgehaald. |
| 9 juli | Land van Heusden en Altena | 26 | Met ruim 25 man hebben de deelnemers vanaf 7 uur 's morgens weer en wind getrotseerd om 5.500,- euro op te halen. |
| 3 juli | Sint-Oedenrode | 5 | Met 5 fitte fietsers gaan zij de Ronde van Rooi fietsen. |
| 3 juli | Beuningen | 6 | 3 juli heeft deze fietsploeg voor het eerst gefietst, maar ze zijn er nog niet. Op 10 september gaan ze de mooie tocht Beuningen- Beverwijk- Beuningen fietsen. |
| 25 juni | Purmerend | 70 | Op herhaling; Purmerend heeft voor de 2e keer een tocht georganiseerd. Dit jaar hebben zij met zo'n 70 fietsers het mooie bedrag van 4.106,- euro bij elkaar gefietst voor de Brandwonden Stichting. |
| 19 juni | Maasdriel West | 10 | Met zwaar weer, regen en veel wind, en op een enkele lekke band na, heeft team Maasdriel West de Bommelerwaard tocht gefietst. De tocht was eigenlijk 55 kilometer, maar zij hebben uiteindelijk 63 kilometer en 1.000,- euro bij elkaar getrapt! |
| 18 juni | Halsteren | 8 | Voor de tweede keer dit seizoen stappen 8 man op de fiets. Deze keer om de Jan Jansen tocht te fietsen. De fietsers hebben het mooie bedrag van 417,16 euro opgehaald. |
| 13 juni | Franeker | Ook brandweer Franeker gaat de elfstedentocht fietsen voor ons goede doel. | |
| 2 juni | Niedorp | 6 | Helaas hebben zij niet kunnen fietsen. Ondanks dat doneren zij wel het mooie bedrag van 250 euro! |
| onbekend | Gemert-Bakel | 5 | Korps Gemert-Bakel is nog op zoek naar een leuke tocht in de buurt om bij aan te haken. |
| hele jaar | Oss | Bij brandweer Oss zijn veel wielerfanaten te vinden... Zij laten zich voor diverse tochten sponsoren. | |
| hele jaar | Utrecht | 5 | Gaan met 5 man diverse tochten in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland fietsen. |
| 28 mei | Rotterdam Rijnmond | 25 | Hebben met 25 man weer en wind |
| 28 mei | Halsteren | 8 | Met 8 enthousiaste fietsers fietsen zij de KMC fietstocht. Dit was zo'n groot succes dat zij zelfs de voorpagina van BNdeStem hebben gehaald! Top mannen! |
| 13 mei | Nijkerk | 2 | Naast het collecteren tijdens de collecteweek hebben zij met 2 man de ambtenaren toertocht van Venlo gefietst. Met z'n tweetjes hebben zij maar liefst 775,- euro opgehaald! |
| onbekend | Culemborg | 1 | Deze enthousiaste solorijder gaat een mooie Betuwetocht fietsen in het felbegeerde wielershirt van de Brandwonden Stichting. |
| mei 2012 | Hollands Midden | 200 | Wegens omstandigheden hebben zij hun fietstocht verschoven naar het voorjaar van 2012.Dit beloofd een enorme happening te worden. |
2010 | |||
| 14 nov | Langedijk | 12 | Het korps uit Langedijk fietst heel wat af en doet onder andere mee aan de Nacht van Assen, ronde Den Helder-Texel en ATB Geestmerambacht. |
| 23 okt | Soest | 18 | Dit korps heeft een mooie mountainbike tocht gedaan voor het goede doel. Hiermee hebben ze maar liefst 1.300 euro opgehaald. Klik hier voor de foto's. |
| 16 okt | Flevoland | 45 | Brandweer Flevoland is langs al haar posten gaan fietsen, in twee fanatieke ploegen. Samen hebben ze een mooi bedrag opgehaald van 4.010 euro. Klik hier voor de foto's. |
| 16 okt | Zeeland | 108 | Brandweer Zeeland hield een levensgrote estafettetocht langs alle kazernes. - Hiermee spanden ze de kroon met een opbrengst van maar liefst 14.260 euro! Klik hier voor de foto's. |
| 9 okt | Brabant Zuid-Oost | 13 | Zij fietsten de ATB tocht over openbare weg en single tracks. Ze gingen ook langs een aantal brandpreventieweken activiteiten in de regio. |
| 9 okt | Purmerend & regiokorpsen | 125 | Het korps uit Purmerend ging gezamenlijk met andere korpsen (en inmiddels de gehele veiligheidsregio) in peletonsverband meedoen aan het 'Rondje Leeghwater' van 60 kilometer. Hiermee hebben zij het bedrag van maar liefst 7.516 euro opgehaald. Klik hier voor de foto's. |
| 7 okt | Landsmeer | 6 | Fietsen deze dag al een flinke tocht ter voorbereiding van 9 oktober 'Rondje Leeghwater'. |
| 26 sep | Haren | 10 | Fietsten de 100 kilometer ronde van Groningen met een opbrengst voor de Brandwonden Stichting van 457 euro. |
| 7+12 sep | Heerhugowaard | 5 | 5 brandweerlieden uit Heerhugowaard hebben voor verschillende goede doelen, waaronder de Brandwonden Stichting, de Mont Ventoux beklommen. |
| 7 aug | Ermelo | 50 | Op 7 augustus heeft Defensie een spinning estafette gehouden: de hele dag fietsen op 12 fietsen. Met deze actie is ruim 1.400 euro opgehaald voor de Brandwonden Stichting. |
| 15 juni | Enschede | 12 | Het brandweerkorps uit Enschede gaf op 15 juni de aftrap voor 'Fiets mee. Strijd tegen littekens!'. Lees verder >> |
Ben je samen met je collega's op zoek naar een sportieve uitdaging en wil je tegelijk de Brandwonden Stichting steunen? Doe dan mee aan ‘Fiets mee. Strijd tegen littekens!'. Formeer een team en geef je op.






























en brandveiligheid stappen 25 enthousiastelingen op de fiets voor een mooie ATB tocht. Het team heeft een mooi bedrag van ruim 2.400 euro bij elkaar gefietst! Enorm bedankt!
hebben op 30 oktober de jaarlijkse MTB-tocht Scherpenheuvel-Hapert gefietst als sponsortocht. Normaliter 93 km, maar het zijn er uiteindelijk 115 km geworden omdat ze ook maar vanaf Hapert naar huis zijn gereden. Met behulp van familie, vrienden en collega's hebben zij een sponsorbedrag van 70 euro opgehaald!
persoonlijke overwinning! 2 jaar geleden kon hij van de ene op de andere dag niet meer lopen. Een lange weg van revalideren volgde. Als aftrap van de collecteweek van de Brandwonden Stichting, besloot Bas op 10 oktober vanuit zijn woonplaats Utrecht naar kantoor in Beverwijk te komen fietsen! Hij heeft de tocht van 70 km met verve doorstaan, ondanks de fikse tegenwind! Met deze tocht heeft hij bijna 4.000 euro opgehaald, maar sponsoren kan nog steeds op 
Brandwonden Stichting' fietsen. Met veel enthousiasme hebben de mannen 1600 euro bij elkaar gefietst! Goed gedaan!

brandweerlieden een tocht van ongeveer 70 kilometer langs de 9 brandweerposten in het Land van Cuijk. Het voorlopige bedrag dat is uitgereikt aan de Brandwonden Stichting bedraagt € 3.275,55. 





provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland fietsen.





Zij fietsten de ATB tocht over openbare weg en single tracks. Ze gingen ook langs een aantal brandpreventieweken activiteiten in de regio.
Fietsten de 100 kilometer ronde van Groningen met een opbrengst voor de Brandwonden Stichting van 457 euro.